具有較強的新產品試制開發(fā)能力和嚴格的質量保證體系,技術力量雄厚,檢測手段齊全,產品質量穩(wěn)定。
CSD-13 | 氫氧化鈉 | |||
產品主要用途 | 水處理及化工等 | |||
產品主要形態(tài) | 灰色或淡黃色粘稠液體;白色有光澤固體(片、粒、塊) | |||
產品示性式 | NaOH | 別名 | 片堿、燒堿 | |
產品質量技術指標要求 | 《氫氧化鈉》 (GB/T 209-2006) | |||
指標名稱 | 液體 | 固體 | ||
氫氧化鈉的質量分數,% ≥ | 45.0 | 98.0 | ||
碳酸鈉的質量分數, % ≤ | 0.4 | 1.0 | ||
氯化鈉的質量分數 ,% ≤ | 0.03 | 0.08 | ||
三氧化二鐵的質量分數,% ≤ | 0.003 | 0.01 | ||
注:可根據客戶要求定制不同指標的產品。 | ||||
產品性能 | ||||
1. 本產品是一種使用廣泛的化工產品,也是一種水處理劑,尤其是水質PH調整劑。 | ||||
2. 用于地表水、城市污水、工業(yè)廢水、垃圾滲濾液處理。 |
CSD-14 | 乙酸
| ||
產品主要用途 | 水處理及化工等
| ||
產品主要形態(tài) | 無色透明液體 | ||
產品示性式 | CH3COOH HAC | 代號 | 冰乙酸、醋酸、冰醋酸 |
產品質量技術指標要求 | 《乙酸》 (GB 2903-2008) | ||
指標名稱 | 液體 | ||
乙酸的質量分數,% ≥ | 99.5 | ||
殘渣的質量分數,% ≤ | 0.005 | ||
結晶點,℃ ≥ | 15.6 | ||
高錳酸鉀試驗,min ≤ | 30 | ||
鉛的質量分數,mg/Kg ≤ | 2 | ||
砷的質量分數,mg/Kg ≤ | 1 | ||
注:可根據客戶要求定制不同指標的產品。 | |||
產品性能 | |||
1. 本產品是一種使用廣泛的化工產品,也是一種水處理劑,尤其是水質PH調整劑。
| |||
2. 用于地表水、城市污水、工業(yè)廢水處理。
|
CSD-15 | 乙酸鈉 | ||
產品主要用途 | 水處理及化工等 | ||
產品主要形態(tài) | 無色或白色結晶顆?;蚍勰⒋孜?。 | ||
產品示性式 | CH3COONa NaAC | 代號 | 醋酸鈉 |
產品質量技術指標要求 | 《乙酸鈉》 (GB/T693-1996) | ||
指標名稱 | 固體 | ||
乙酸鈉(三水)的質量分數,% ≥ | 98.0 | ||
干燥失重 % ≤ | 38 | ||
PH (50g/L水溶液) | 7.5~9.0 | ||
不溶物的質量分數 % ≤ | 0.05 | ||
重金屬(鉛)的質量分數,mg/Kg ≤ | 10 | ||
注:可根據客戶要求定制不同指標的產品。 | |||
產品性能 | |||
1. 本產品是一種使用廣泛的化工產品,也是一種水處理劑。
| |||
2. 用于地表水、城市污水、工業(yè)廢水處理。 |
?2018青島市昌斯達環(huán)保科技有限公司版權所有魯ICP備18038077號-1 技術支持:青島新視點網站地圖