具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品試制開(kāi)發(fā)能力和嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系,技術(shù)力量雄厚,檢測(cè)手段齊全,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
CSD-13 | 氫氧化鈉 | |||
產(chǎn)品主要用途 | 水處理及化工等 | |||
產(chǎn)品主要形態(tài) | 灰色或淡黃色粘稠液體;白色有光澤固體(片、粒、塊) | |||
產(chǎn)品示性式 | NaOH | 別名 | 片堿、燒堿 | |
產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求 | 《氫氧化鈉》 (GB/T 209-2006) | |||
指標(biāo)名稱 | 液體 | 固體 | ||
氫氧化鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≥ | 45.0 | 98.0 | ||
碳酸鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù), % ≤ | 0.4 | 1.0 | ||
氯化鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù) ,% ≤ | 0.03 | 0.08 | ||
三氧化二鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.003 | 0.01 | ||
注:可根據(jù)客戶要求定制不同指標(biāo)的產(chǎn)品。 | ||||
產(chǎn)品性能 | ||||
1. 本產(chǎn)品是一種使用廣泛的化工產(chǎn)品,也是一種水處理劑,尤其是水質(zhì)PH調(diào)整劑。 | ||||
2. 用于地表水、城市污水、工業(yè)廢水、垃圾滲濾液處理。 |
CSD-14 | 乙酸
| ||
產(chǎn)品主要用途 | 水處理及化工等
| ||
產(chǎn)品主要形態(tài) | 無(wú)色透明液體 | ||
產(chǎn)品示性式 | CH3COOH HAC | 代號(hào) | 冰乙酸、醋酸、冰醋酸 |
產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求 | 《乙酸》 (GB 2903-2008) | ||
指標(biāo)名稱 | 液體 | ||
乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≥ | 99.5 | ||
殘?jiān)馁|(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.005 | ||
結(jié)晶點(diǎn),℃ ≥ | 15.6 | ||
高錳酸鉀試驗(yàn),min ≤ | 30 | ||
鉛的質(zhì)量分?jǐn)?shù),mg/Kg ≤ | 2 | ||
砷的質(zhì)量分?jǐn)?shù),mg/Kg ≤ | 1 | ||
注:可根據(jù)客戶要求定制不同指標(biāo)的產(chǎn)品。 | |||
產(chǎn)品性能 | |||
1. 本產(chǎn)品是一種使用廣泛的化工產(chǎn)品,也是一種水處理劑,尤其是水質(zhì)PH調(diào)整劑。
| |||
2. 用于地表水、城市污水、工業(yè)廢水處理。
|
CSD-15 | 乙酸鈉 | ||
產(chǎn)品主要用途 | 水處理及化工等 | ||
產(chǎn)品主要形態(tài) | 無(wú)色或白色結(jié)晶顆粒或粉末,微醋味。 | ||
產(chǎn)品示性式 | CH3COONa NaAC | 代號(hào) | 醋酸鈉 |
產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求 | 《乙酸鈉》 (GB/T693-1996) | ||
指標(biāo)名稱 | 固體 | ||
乙酸鈉(三水)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≥ | 98.0 | ||
干燥失重 % ≤ | 38 | ||
PH (50g/L水溶液) | 7.5~9.0 | ||
不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % ≤ | 0.05 | ||
重金屬(鉛)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),mg/Kg ≤ | 10 | ||
注:可根據(jù)客戶要求定制不同指標(biāo)的產(chǎn)品。 | |||
產(chǎn)品性能 | |||
1. 本產(chǎn)品是一種使用廣泛的化工產(chǎn)品,也是一種水處理劑。
| |||
2. 用于地表水、城市污水、工業(yè)廢水處理。 |
?2018青島市昌斯達(dá)環(huán)??萍加邢薰景鏅?quán)所有魯ICP備18038077號(hào)-1 技術(shù)支持:青島新視點(diǎn)網(wǎng)站地圖